개봉영화 l 박스오피스 l 예고편 l 영화리뷰 l 이벤트&시사회
 
   
 
 
2025년 BOX OFFICE 03.07 ~ 03.09
순위
TITLE
배급사
개봉일
전국주말
전국누계
1
미키 17
워너브러더스
02.28
562,220
2,098,585
2
퇴마록
쇼박스
02.21
59,131
384,934
3
콘클라베
디스테이션
03.05
51,268
75,094
4
플레이브 '대쉬' 인 시네마
-
-
32,702
32,702
5
캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드
월트디즈니
02.12
32,333
1,632,946
6
괜찮아 괜찮아 괜찮아!
바이포엠스튜디오
02.26
22,604
100,592
7
힘내라 대한민국
킨스튜디오
02.27
12,380
58,462
8
그 시절, 우리가 좋아했던 소녀
CJ CGV
02.21
9,962
158,884
9
패딩턴: 페루에 가다!
소니픽처스
02.19
9,235
119,057
10
아노라
유니버설픽쳐스
11.06
8,537
66,431

 

참고사항

이 흥행순위는 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망과 각 배급사가 밝힌 관객 수로 작성된 것으로 실제 관객수와 오차가 있을 수도 있습니다.

* 전국 누계는 2025년 3월 9일까지의 관객 수입니다.

 

2025년 박스오피스
  2025년 03월 07일~2025년 03월 09일
    2025년 02월 28일~2025년 03월 02일
    2025년 02월 21일~2025년 02월 23일
    2025년 02월 14일~2025년 02월 16일
    2025년 02월 07일~2025년 02월 09일
    2025년 01월 31일~2025년 02월 02일
    2025년 01월 24일~2025년 01월 26일
    2025년 01월 17일~2025년 01월 19일
    2025년 01월 10일~2025년 01월 12일
    2025년 01월 03일~2025년 01월 05일

2024년 박스오피스
  2024년 12월 27일~2024년 12월 29일
    2024년 12월 20일~2024년 12월 22일
    2024년 12월 13일~2024년 12월 15일
    2024년 12월 06일~2024년 12월 08일
    2024년 11월 29일~2024년 12월 01일
    2024년 11월 22일~2024년 11월 24일
    2024년 11월 15일~2024년 11월 17일
    2024년 11월 08일~2024년 11월 10일
    2024년 11월 01일~2024년 11월 03일
    2024년 10월 25일~2024년 10월 27일
    2024년 10월 18일~2024년 10월 20일
    2024년 10월 11일~2024년 10월 13일
    2024년 10월 04일~2024년 10월 06일
    2024년 09월 27일~2024년 09월 29일
    2024년 09월 20일~2024년 09월 22일
    2024년 09월 13일~2024년 09월 15일
    2024년 09월 06일~2024년 09월 08일
    2024년 08월 30일~2024년 09월 01일
    2024년 08월 23일~2024년 08월 25일
    2024년 08월 16일~2024년 08월 18일
    2024년 08월 09일~2024년 08월 11일
    2024년 08월 02일~2024년 08월 04일
    2024년 07월 26일~2024년 07월 28일
    2024년 07월 19일~2024년 07월 21일
    2024년 07월 12일~2024년 07월 14일
    2024년 07월 05일~2024년 07월 07일
    2024년 06월 28일~2024년 06월 30일
    2024년 06월 21일~2024년 06월 23일
    2024년 06월 14일~2024년 06월 16일
    2024년 06월 07일~2024년 06월 09일
    2024년 05월 31일~2024년 06월 02일
    2024년 05월 24일~2024년 05월 26일
    2024년 05월 17일~2024년 05월 19일
    2024년 05월 10일~2024년 05월 12일
    2024년 05월 03일~2024년 05월 05일
    2024년 04월 26일~2024년 04월 28일
    2024년 04월 19일~2024년 04월 21일
    2024년 04월 12일~2024년 04월 14일
    2024년 04월 05일~2024년 04월 07일
    2024년 03월 29일~2024년 03월 31일
    2024년 03월 22일~2024년 03월 24일
    2024년 03월 15일~2024년 03월 17일
    2024년 03월 08일~2024년 03월 10일
    2024년 03월 01일~2024년 03월 03일
    2024년 02월 23일~2024년 02월 25일
    2024년 02월 16일~2024년 02월 18일
    2024년 02월 09일~2024년 02월 11일
    2024년 02월 02일~2024년 02월 04일
    2024년 01월 26일~2024년 01월 28일
    2024년 01월 19일~2024년 01월 21일
    2024년 01월 12일~2024년 01월 14일
    2024년 01월 05일~2024년 01월 07일

2023년 박스오피스
  2023년 12월 29일~2023년 12월 31일
    2023년 12월 22일~2023년 12월 24일
    2023년 12월 15일~2023년 12월 17일
    2023년 12월 08일~2023년 12월 10일
    2023년 12월 01일~2023년 12월 03일
    2023년 11월 24일~2023년 11월 26일
    2023년 11월 17일~2023년 11월 19일
    2023년 11월 10일~2023년 11월 12일
    2023년 11월 03일~2023년 11월 05일
    2023년 10월 27일~2023년 10월 29일
    2023년 10월 20일~2023년 10월 22일
    2023년 10월 13일~2023년 10월 15일
    2023년 10월 06일~2023년 10월 08일
    2023년 09월 29일~2023년 10월 01일
    2023년 09월 22일~2023년 09월 24일
    2023년 09월 15일~2023년 09월 17일
    2023년 09월 08일~2023년 09월 10일
    2023년 09월 01일~2023년 09월 03일
    2023년 08월 25일~2023년 08월 27일
    2023년 08월 18일~2023년 08월 20일
    2023년 08월 11일~2023년 08월 13일
    2023년 08월 04일~2023년 08월 06일
    2023년 07월 28일~2023년 07월 30일
    2023년 07월 21일~2023년 07월 23일
    2023년 07월 14일~2023년 07월 16일
    2023년 07월 07일~2023년 07월 09일
    2023년 06월 30일~2023년 07월 02일
    2023년 06월 23일~2023년 06월 25일
    2023년 06월 16일~2023년 06월 18일
    2023년 06월 09일~2023년 06월 11일
    2023년 06월 02일~2023년 06월 04일
    2023년 05월 26일~2023년 05월 28일
    2023년 05월 19일~2023년 05월 21일
    2023년 05월 12일~2023년 05월 14일
    2023년 05월 05일~2023년 05월 07일
    2023년 04월 28일~2023년 04월 30일
    2023년 04월 21일~2023년 04월 23일
    2023년 04월 14일~2023년 04월 16일
    2023년 04월 07일~2023년 04월 09일
    2023년 03월 31일~2023년 04월 01일
    2023년 03월 24일~2023년 03월 26일
    2023년 03월 17일~2023년 03월 19일
    2023년 03월 10일~2023년 03월 12일
    2023년 03월 03일~2023년 03월 05일
    2023년 02월 24일~2023년 02월 26일
    2023년 02월 17일~2023년 02월 17일
    2023년 02월 10일~2023년 02월 12일
    2023년 02월 03일~2023년 02월 05일
    2023년 01월 27일~2023년 01월 29일
    2023년 01월 20일~2023년 01월 22일
    2023년 01월 13일~2023년 01월 15일
    2023년 01월 06일~2023년 01월 08일
     

2022년 박스오피스
  2022년 12월 30일~2023년 01월 01일
    2022년 12월 23일~2022년 12월 25일
    2022년 12월 16일~2022년 12월 18일
    2022년 12월 09일~2022년 12월 11일
    2022년 12월 02일~2022년 12월 04일
    2022년 11월 25일~2022년 11월 27일
    2022년 11월 18일~2022년 11월 20일
    2022년 11월 11일~2022년 11월 13일
    2022년 11월 04일~2022년 11월 06일
    2022년 10월 28일~2022년 10월 30일
    2022년 10월 21일~2022년 10월 23일
    2022년 10월 14일~2022년 10월 16일
    2022년 10월 07일~2022년 10월 09일
    2022년 09월 30일~2022년 10월 02일
    2022년 09월 23일~2022년 09월 25일
    2022년 09월 16일~2022년 09월 18일
    2022년 09월 09일~2022년 09월 11일
    2022년 09월 02일~2022년 09월 04일
    2022년 08월 26일~2022년 08월 28일
    2022년 08월 19일~2022년 08월 21일
    2022년 08월 12일~2022년 08월 14일
    2022년 08월 05일~2022년 08월 07일
    2022년 07월 29일~2022년 07월 31일
    2022년 07월 22일~2022년 07월 24일
    2022년 07월 15일~2022년 07월 17일
    2022년 07월 08일~2022년 07월 10일
    2022년 07월 01일~2022년 07월 03일
    2022년 06월 24일~2022년 06월 26일
    2022년 06월 17일~2022년 06월 19일
    2022년 06월 10일~2022년 06월 12일
    2022년 06월 03일~2022년 06월 05일
    2022년 05월 27일~2022년 05월 29일
    2022년 05월 20일~2022년 05월 22일
    2022년 05월 13일~2022년 05월 15일
    2022년 05월 06일~2022년 05월 08일
    2022년 04월 29일~2022년 05월 01일
    2022년 04월 22일~2022년 04월 24일
    2022년 04월 15일~2022년 04월 17일
    2022년 04월 08일~2022년 04월 10일
    2022년 04월 01일~2022년 04월 03일
    2022년 03월 25일~2022년 03월 27일
    2022년 03월 18일~2022년 03월 20일
    2022년 03월 11일~2022년 03월 13일
    2022년 03월 04일~2022년 03월 06일
    2022년 02월 25일~2022년 02월 27일
    2022년 02월 18일~2022년 02월 20일
    2022년 02월 11일~2022년 02월 13일
    2022년 02월 04일~2022년 02월 06일
    2022년 01월 28일~2022년 01월 30일
    2022년 01월 21일~2022년 01월 23일
    2022년 01월 14일~2022년 01월 16일
    2022년 01월 07일~2022년 01월 09일
    2021년 12월 31일~2022년 01월 02일

2021년 박스오피스
  2021년 12월 24일~2021년 12월 26일
    2021년 12월 17일~2021년 12월 19일
    2021년 12월 10일~2021년 12월 12일
    2021년 12월 03일~2021년 12월 05일
    2021년 11월 26일~2021년 11월 28일
    2021년 11월 19일~2021년 11월 21일
    2021년 11월 12일~2021년 11월 14일
    2021년 11월 05일~2021년 11월 07일
    2021년 10월 29일~2021년 10월 31일
    2021년 10월 22일~2021년 10월 24일
    2021년 10월 15일~2021년 10월 17일
    2021년 10월 08일~2021년 10월 10일
    2021년 10월 01일~2021년 10월 03일
    2021년 09월 24일~2021년 09월 26일
    2021년 09월 17일~2021년 09월 19일
    2021년 09월 10일~2021년 09월 12일
    2021년 09월 03일~2021년 09월 05일
    2021년 08월 27일~2021년 08월 29일
    2021년 08월 20일~2021년 08월 22일
    2021년 08월 13일~2021년 08월 15일
    2021년 08월 06일~2021년 08월 08일
    2021년 07월 30일~2021년 08월 01일
    2021년 07월 23일~2021년 07월 25일
    2021년 07월 16일~2021년 07월 18일
    2021년 07월 09일~2021년 07월 11일
    2021년 07월 02일~2021년 07월 04일
    2021년 06월 25일~2021년 06월 27일
    2021년 06월 18일~2021년 06월 20일
    2021년 06월 11일~2021년 06월 13일
    2021년 06월 04일~2021년 06월 06일
    2021년 05월 28일~2021년 05월 30일
    2021년 05월 21일~2021년 05월 23일
    2021년 05월 14일~2021년 05월 16일
    2021년 05월 07일~2021년 05월 09일
    2021년 04월 30일~2021년 05월 02일
    2021년 04월 23일~2021년 04월 25일
    2021년 04월 16일~2021년 04월 18일
    2021년 04월 09일~2021년 04월 11일
    2021년 04월 02일~2021년 04월 04일
    2021년 03월 26일~2021년 03월 28일
    2021년 03월 19일~2021년 03월 21일
    2021년 03월 12일~2021년 03월 14일
    2021년 03월 05일~2021년 03월 07일
    2021년 02월 26일~2021년 02월 28일
    2021년 02월 19일~2021년 02월 21일
    2021년 02월 12일~2021년 02월 14일
    2021년 02월 05일~2021년 02월 07일
    2021년 01월 29일~2021년 01월 31일
    2021년 01월 22일~2021년 01월 24일
    2021년 01월 15일~2021년 01월 17일
    2021년 01월 08일~2021년 01월 10일
    2021년 01월 01일~2021년 01월 03일
     

2020년 박스오피스
  2020년 12월 25일~2020년 12월 27일
    2020년 12월 18일~2020년 12월 20일
    2020년 12월 11일~2020년 12월 13일
    2020년 12월 04일~2020년 12월 06일
    2020년 11월 27일~2020년 11월 29일
    2020년 11월 20일~2020년 11월 22일
    2020년 11월 13일~2020년 11월 15일
    2020년 11월 06일~2020년 11월 08일
    2020년 10월 30일~2020년 11월 01일
    2020년 10월 23일~2020년 10월 25일
    2020년 10월 16일~2020년 10월 18일
    2020년 10월 09일~2020년 10월 11일
    2020년 10월 02일~2020년 10월 04일
    2020년 09월 25일~2020년 09월 27일
    2020년 09월 18일~2020년 09월 20일
    2020년 09월 11일~2020년 09월 13일
    2020년 09월 04일~2020년 09월 06일
    2020년 08월 28일~2020년 08월 30일
    2020년 08월 21일~2020년 08월 23일
    2020년 08월 14일~2020년 08월 16일
    2020년 08월 07일~2020년 08월 09일
    2020년 07월 31일~2020년 08월 02일
    2020년 07월 24일~2020년 07월 26일
    2020년 07월 17일~2020년 07월 19일
    2020년 07월 10일~2020년 07월 12일
    2020년 07월 03일~2020년 07월 05일
    2020년 06월 26일~2020년 06월 28일
    2020년 06월 19일~2020년 06월 21일
    2020년 06월 12일~2020년 06월 14일
    2020년 06월 05일~2020년 06월 07일
    2020년 05월 29일~2020년 05월 31일
    2020년 05월 22일~2020년 05월 24일
    2020년 05월 15일~2020년 05월 17일
    2020년 05월 08일~2020년 05월 10일
    2020년 05월 01일~2020년 05월 03일
    2020년 04월 24일~2020년 04월 26일
    2020년 04월 17일~2020년 04월 19일
    2020년 04월 10일~2020년 04월 12일
    2020년 04월 03일~2020년 04월 05일
    2020년 03월 27일~2020년 03월 29일
    2020년 03월 20일~2020년 03월 22일
    2020년 03월 13일~2020년 03월 15일
    2020년 03월 06일~2020년 03월 08일
    2020년 02월 28일~2020년 03월 01일
    2020년 02월 21일~2020년 02월 23일
    2020년 02월 14일~2020년 02월 16일
    2020년 02월 07일~2020년 02월 09일
    2020년 01월 31일~2020년 02월 02일
    2020년 01월 24일~2020년 01월 26일
    2020년 01월 17일~2020년 01월 19일
    2020년 01월 10일~2020년 01월 12일
    2020년 01월 03일~2020년 01월 05일

2019년 박스오피스
  2019년 12월 27일~2019년 12월 29일
    2019년 12월 20일~2019년 12월 22일
  2019년 12월 13일~2019년 12월 15일
    2019년 12월 06일~2019년 12월 08일
    2019년 11월 29일~2019년 12월 01일
    2019년 11월 22일~2019년 11월 24일
    2019년 11월 15일~2019년 11월 17일
    2019년 11월 08일~2019년 11월 10일
    2019년 11월 01일~2019년 11월 03일
    2019년 10월 25일~2019년 10월 27일
    2019년 10월 18일~2019년 10월 20일
    2019년 10월 11일~2019년 10월 13일
    2019년 10월 04일~2019년 10월 06일
    2019년 09월 27일~2019년 09월 29일
  2019년 09월 20일~2019년 09월 22일
    2019년 09월 13일~2019년 09월 15일
  2019년 09월 06일~2019년 09월 07일
  2019년 08월 30일~2019년 09월 01일
  2019년 08월 23일~2019년 08월 25일
  2019년 08월 16일~2019년 08월 18일
  2019년 08월 09일~2019년 08월 11일
    2019년 08월 02일~2019년 08월 04일
  2019년 07월 26일~2019년 07월 28일
  2019년 07월 19일~2019년 07월 21일
  2019년 07월 12일~2019년 07월 14일
  2019년 07월 05일~2019년 07월 07일
  2019년 06월 28일~2019년 06월 30일
  2019년 06월 21일~2019년 06월 23일
  2019년 06월 14일~2019년 06월 16일
  2019년 06월 07일~2019년 06월 09일
  2019년 05월 31일~2019년 06월 02일
  2019년 05월 24일~2019년 05월 26일
  2019년 05월 17일~2019년 05월 19일
  2019년 05월 10일~2019년 05월 12일
  2019년 05월 03일~2019년 05월 05일
  2019년 04월 26일~2019년 04월 28일
  2019년 04월 19일~2019년 04월 21일
  2019년 04월 12일~2019년 04월 14일
  2019년 04월 05일~2019년 04월 07일
  2019년 03월 27일~2019년 03월 31일
  2019년 03월 22일~2019년 03월 24일
  2019년 03월 15일~2019년 03월 17일
  2019년 03월 08일~2019년 03월 10일
  2019년 03월 01일~2019년 03월 03일
  2019년 02월 22일~2019년 02월 24일
  2019년 02월 15일~2019년 02월 17일
  2019년 02월 08일~2019년 02월 10일
  2019년 02월 01일~2019년 02월 03일
  2019년 01월 25일~2019년 01월 27일
  2019년 01월 18일~2019년 01월 20일
  2019년 01월 11일~2019년 01월 13일
  2019년 01월 04일~2019년 01월 06일

2018년 박스오피스
  2018년 12월 28일~2018년 12월 30일
  2018년 12월 21일~2018년 12월 23일
  2018년 12월 14일~2018년 12월 16일
  2018년 12월 07일~2018년 12월 09일
  2018년 11월 30일~2018년 12월 02일
  2018년 11월 23일~2018년 11월 25일
  2018년 11월 16일~2018년 11월 18일
  2018년 11월 09일~2018년 11월 11일
  2018년 11월 02일~2018년 11월 04일
  2018년 10월 26일~2018년 10월 28일
  2018년 10월 19일~2018년 10월 21일
  2018년 10월 12일~2018년 10월 14일
  2018년 10월 05일~2018년 10월 07일
  2018년 09월 28일~2018년 09월 30일
  2018년 09월 21일~2018년 09월 23일
  2018년 09월 14일~2018년 09월 16일
  2018년 09월 07일~2018년 09월 09일
  2018년 08월 31일~2018년 09월 02일
  2018년 08월 24일~2018년 08월 26일
  2018년 08월 17일~2018년 08월 19일
  2018년 08월 10일~2018년 08월 12일
  2018년 08월 03일~2018년 08월 05일
  2018년 07월 27일~2018년 07월 29일
  2018년 07월 20일~2018년 07월 22일
  2018년 07월 13일~2018년 07월 15일
  2018년 07월 06일~2018년 07월 08일
  2018년 06월 29일~2018년 07월 01일
  2018년 06월 22일~2018년 06월 24일
  2018년 06월 15일~2018년 06월 17일
  2018년 06월 08일~2018년 06월 10일
  2018년 06월 01일~2018년 06월 03일
  2018년 05월 25일~2018년 05월 27일
  2018년 05월 18일~2018년 05월 20일
  2018년 05월 11일~2018년 05월 13일
  2018년 05월 04일~2018년 05월 06일
  2018년 04월 27일~2018년 04월 29일
  2018년 04월 20일~2018년 04월 22일
  2018년 04월 13일~2018년 04월 15일
  2018년 04월 06일~2018년 04월 08일
  2018년 03월 30일~2018년 04월 01일
  2018년 03월 30일~2018년 04월 01일
  2018년 03월 23일~2018년 03월 25일
  2018년 03월 16일~2018년 03월 18일
  2018년 03월 09일~2018년 03월 11일
  2018년 03월 02일~2018년 03월 04일
  2018년 02월 23일~2018년 02월 25일
  2018년 02월 16일~2018년 02월 18일
  2018년 02월 09일~2018년 02월 11일
  2018년 02월 02일~2018년 02월 04일
  2018년 01월 26일~2018년 01월 28일
  2018년 01월 19일~2018년 01월 21일
  2018년 01월 12일~2018년 01월 14일
  2018년 01월 05일~2018년 01월 07일

2017년 박스오피스
  2017년 12월 29일~2017년 12월 31일
    2017년 12월 22일~2017년 12월 24일
  2017년 12월 15일~2017년 12월 17일
  2017년 12월 08일~2017년 12월 10일
  2017년 12월 01일~2017년 12월 03일
  2017년 11월 24일~2017년 11월 26일
  2017년 11월 17일~2017년 11월 19일
  2017년 11월 10일~2017년 11월 12일
  2017년 11월 03일~2017년 11월 05일
  2017년 10월 27일~2017년 10월 29일
  2017년 10월 20일~2017년 10월 22일
  2017년 10월 13일~2017년 10월 15일
  2017년 10월 06일~2017년 10월 08일
  2017년 09월 29일~2017년 10월 01일
  2017년 09월 22일~2017년 09월 24일
  2017년 09월 15일~2017년 09월 17일
  2017년 09월 08일~2017년 09월 10일
    2017년 09월 01일~2017년 09월 03일
  2017년 08월 25일~2017년 08월 27일
  2017년 08월 18일~2017년 08월 20일
  2017년 08월 11일~2017년 08월 13일
  2017년 08월 04일~2017년 08월 06일
  2017년 07월 28일~2017년 07월 30일
  2017년 07월 21일~2017년 07월 23일
  2017년 07월 14일~2017년 07월 16일
  2017년 07월 07일~2017년 07월 10일
  2017년 06월 30일~2017년 07월 02일
  2017년 06월 23일~2017년 06월 25일
  2017년 06월 16일~2017년 06월 18일
  2017년 06월 09일~2017년 06월 11일
  2017년 06월 02일~2017년 06월 04일
  2017년 05월 26일~2017년 05월 28일
  2017년 05월 19일~2017년 05월 21일
  2017년 05월 12일~2017년 05월 14일
  2017년 05월 05일~2017년 05월 07일
  2017년 04월 28일~2017년 04월 30일
  2017년 04월 21일~2017년 04월 23일
  2017년 04월 14일~2017년 04월 16일
  2017년 04월 07일~2017년 04월 09일
  2017년 03월 31일~2017년 04월 02일
  2017년 03월 24일~2017년 03월 26일
  2017년 03월 17일~2017년 03월 19일
  2017년 03월 10일~2017년 03월 12일
  2017년 03월 03일~2017년 03월 05일
  2017년 02월 24일~2017년 02월 26일
  2017년 02월 17일~2017년 02월 19일
  2017년 02월 10일~2017년 02월 12일
  2017년 02월 03일~2017년 02월 05일
  2017년 01월 27일~2017년 01월 29일
  2017년 01월 20일~2017년 01월 22일
  2017년 01월 13일~2017년 01월 15일
  2017년 01월 06일~2017년 01월 08일

2016년 박스오피스
  2016년 12월 30일~2017년 01월 01일
  2016년 12월 23일~2016년 12월 25일
  2016년 12월 16일~2016년 12월 18일
  2016년 12월 09일~2016년 12월 11일
  2016년 12월 02일~2016년 12월 04일
  2016년 11월 25일~2016년 11월 27일
  2016년 11월 18일~2016년 11월 20일
  2016년 11월 11일~2016년 11월 13일
  2016년 11월 04일~2016년 11월 06일
  2016년 10월 28일~2016년 10월 30일
  2016년 10월 21일~2016년 10월 23일
  2016년 10월 14일~2016년 10월 16일
  2016년 10월 07일~2016년 10월 09일
  2016년 09월 30일~2016년 10월 02일
  2016년 09월 23일~2016년 09월 25일
  2016년 09월 16일~2016년 09월 18일
  2016년 09월 09일~2016년 09월 11일
  2016년 09월 02일~2016년 09월 04일
  2016년 08월 26일~2016년 08월 28일
  2016년 08월 19일~2016년 08월 21일
  2016년 08월 12일~2016년 08월 14일
  2016년 08월 05일~2016년 08월 07일
  2016년 07월 29일~2016년 07월 31일
  2016년 07월 22일~2016년 07월 24일
  2016년 07월 15일~2016년 07월 17일
  2016년 07월 08일~2016년 07월 10일
  2016년 07월 01일~2016년 07월 03일
  2016년 06월 24일~2016년 06월 26일
  2016년 06월 17일~2016년 06월 19일
  2016년 06월 10일~2016년 06월 12일
  2016년 06월 03일~2016년 06월 05일
  2016년 05월 27일~2016년 05월 29일
  2016년 05월 20일~2016년 05월 22일
  2016년 05월 13일~2016년 05월 15일
  2016년 05월 06일~2016년 05월 08일
  2016년 04월 29일~2016년 05월 01일
  2016년 04월 22일~2016년 04월 24일
  2016년 04월 15일~2016년 04월 17일
  2016년 04월 08일~2016년 04월 10일
  2016년 04월 01일~2016년 04월 03일
  2016년 03월 25일~2016년 03월 27일
  2016년 03월 18일~2016년 03월 20일
  2016년 03월 11일~2016년 03월 13일
  2016년 03월 04일~2016년 03월 06일
  2016년 02월 26일~2016년 02월 28일
  2016년 02월 19일~2016년 02월 21일
  2016년 02월 12일~2016년 02월 14일
  2016년 02월 05일~2016년 02월 07일
  2016년 01월 29일~2016년 01월 31일
  2016년 01월 22일~2016년 01월 24일
  2016년 01월 15일~2016년 01월 17일
  2016년 01월 08일~2016년 01월 10일
  2016년 01월 01일~2016년 01월 03일

2015년 박스오피스
  2015년 12월 25일~2015년 12월 27일
  2015년 12월 18일~2015년 12월 20일
  2015년 12월 11일~2015년 12월 13일
  2015년 12월 04일~2015년 12월 06일
  2015년 11월 27일~2015년 11월 29일
  2015년 11월 20일~2015년 11월 22일
  2015년 11월 13일~2015년 11월 15일
  2015년 11월 06일~2015년 11월 08일
  2015년 10월 30일~2015년 11월 01일
  2015년 10월 23일~2015년 10월 25일
  2015년 10월 16일~2015년 10월 18일
  2015년 10월 09일~2015년 10월 11일
  2015년 10월 02일~2015년 10월 04일
  2015년 09월 25일~2015년 09월 27일
  2015년 09월 18일~2015년 09월 20일
  2015년 09월 11일~2015년 09월 13일
  2015년 09월 04일~2015년 09월 06일
  2015년 08월 28일~2015년 08월 30일
  2015년 08월 21일~2015년 08월 23일
  2015년 08월 14일~2015년 08월 16일
  2015년 08월 07일~2015년 08월 09일
  2015년 07월 31일~2015년 08월 02일
  2015년 07월 24일~2015년 07월 26일
  2015년 07월 17일~2015년 07월 19일
  2015년 07월 10일~2015년 07월 12일
  2015년 07월 03일~2015년 07월 05일
  2015년 06월 26일~2015년 06월 28일
  2015년 06월 19일~2015년 06월 21일
  2015년 06월 12일~2015년 06월 14일
  2015년 06월 05일~2015년 06월 07일
  2015년 05월 29일~2015년 05월 31일
  2015년 05월 22일~2015년 05월 24일
  2015년 05월 15일~2015년 05월 17일
  2015년 05월 08일~2015년 05월 10일
  2015년 05월 01일~2015년 05월 03일
  2015년 04월 24일~2015년 04월 26일
  2015년 04월 17일~2015년 04월 19일
  2015년 04월 10일~2015년 04월 12일
  2015년 04월 03일~2015년 04월 05일
  2015년 03월 27일~2015년 03월 29일
  2015년 03월 20일~2015년 03월 22일
  2015년 03월 13일~2015년 03월 15일
  2015년 03월 06일~2015년 03월 08일
  2015년 02월 27일~2015년 03월 01일
  2015년 02월 20일~2015년 02월 22일
  2015년 02월 13일~2015년 02월 15일
  2015년 02월 06일~2015년 02월 08일
  2015년 01월 30일~2015년 02월 01일
  2015년 01월 23일~2015년 01월 25일
  2015년 01월 16일~2015년 01월 18일
  2015년 01월 09일~2015년 01월 11일
  2015년 01월 02일~2015년 01월 04일

2014년 박스오피스
  2014년 12월 26일~2014년 12월 28일
  2014년 12월 19일~2014년 12월 21일
  2014년 12월 12일~2014년 12월 14일
  2014년 12월 05일~2014년 12월 07일
  2014년 11월 28일~2014년 11월 30일
  2014년 11월 21일~2014년 11월 23일
  2014년 11월 14일~2014년 11월 16일
  2014년 11월 07일~2014년 11월 09일
  2014년 10월 31일~2014년 11월 02일
  2014년 10월 24일~2014년 10월 26일
  2014년 10월 17일~2014년 10월 19일
  2014년 10월 10일~2014년 10월 12일
  2014년 10월 03일~2014년 10월 05일
  2014년 09월 26일~2014년 09월 28일
  2014년 09월 19일~2014년 09월 21일
  2014년 09월 12일~2014년 09월 14일
  2014년 09월 05일~2014년 09월 07일
  2014년 08월 29일~2014년 08월 31일
  2014년 08월 22일~2014년 08월 24일
  2014년 08월 15일~2014년 08월 17일
  2014년 08월 08일~2014년 08월 10일
  2014년 08월 01일~2014년 08월 03일
  2014년 07월 25일~2014년 07월 27일
  2014년 07월 18일~2014년 07월 20일
  2014년 07월 11일~2014년 07월 13일
  2014년 07월 04일~2014년 07월 06일
  2014년 06월 27일~2014년 06월 29일
  2014년 06월 20일~2014년 06월 22일
  2014년 06월 13일~2014년 06월 15일
  2014년 06월 06일~2014년 06월 08일
  2014년 05월 30일~2014년 06월 01일
  2014년 05월 23일~2014년 05월 25일
  2014년 05월 16일~2014년 05월 18일
  2014년 05월 09일~2014년 05월 11일
  2014년 05월 02일~2014년 05월 04일
  2014년 04월 25일~2014년 04월 27일
  2014년 04월 18일~2014년 04월 20일
  2014년 04월 11일~2014년 04월 13일
  2014년 04월 04일~2014년 04월 06일
  2014년 03월 28일~2014년 03월 30일
  2014년 03월 21일~2014년 03월 23일
  2014년 03월 14일~2014년 03월 16일
  2014년 03월 07일~2014년 03월 09일
  2014년 02월 28일~2014년 03월 02일
  2014년 02월 21일~2014년 02월 23일
  2014년 02월 14일~2014년 02월 16일
  2014년 02월 07일~2014년 02월 09일
  2014년 01월 31일~2014년 02월 02일
  2014년 01월 24일~2014년 01월 26일
  2014년 01월 17일~2014년 01월 19일
  2014년 01월 10일~2014년 01월 12일
  2014년 01월 03일~2014년 01월 05일

2013년 박스오피스
  2013년 12월 27일~2013년 12월 29일
  2013년 12월 20일~2013년 12월 22일
  2013년 12월 13일~2013년 12월 15일
  2013년 12월 06일~2013년 12월 08일
  2013년 11월 29일~2013년 12월 01일
  2013년 11월 22일~2013년 11월 24일
  2013년 11월 15일~2013년 11월 17일
  2013년 11월 08일~2013년 11월 10일
  2013년 11월 01일~2013년 11월 03일
  2013년 10월 25일~2013년 10월 27일
  2013년 10월 18일~2013년 10월 20일
  2013년 10월 11일~2013년 10월 13일
  2013년 10월 04일~2013년 10월 06일
  2013년 09월 27일~2013년 09월 29일
  2013년 09월 20일~2013년 09월 22일
  2013년 09월 13일~2013년 09월 15일
  2013년 09월 06일~2013년 09월 08일
  2013년 08월 30일~2013년 09월 01일
  2013년 08월 23일~2013년 08월 25일
  2013년 08월 16일~2013년 08월 18일
  2013년 08월 09일~2013년 08월 11일
  2013년 08월 02일~2013년 08월 04일
  2013년 07월 26일~2013년 07월 28일
  2013년 07월 19일~2013년 07월 21일
  2013년 07월 12일~2013년 07월 14일
  2013년 07월 05일~2013년 07월 07일
  2013년 06월 28일~2013년 06월 30일
  2013년 06월 21일~2013년 06월 23일
  2013년 06월 14일~2013년 06월 16일
  2013년 06월 07일~2013년 06월 09일
  2013년 05월 31일~2013년 06월 02일
  2013년 05월 24일~2013년 05월 26일
  2013년 05월 17일~2013년 05월 19일
  2013년 05월 10일~2013년 05월 12일
  2013년 05월 03일~2013년 05월 05일
  2013년 04월 26일~2013년 04월 28일
  2013년 04월 19일~2013년 04월 21일
  2013년 04월 12일~2013년 04월 14일
  2013년 04월 05일~2013년 04월 07일
  2013년 03월 29일~2013년 03월 31일
  2013년 03월 22일~2013년 03월 24일
  2013년 03월 15일~2013년 03월 17일
  2013년 03월 08일~2013년 03월 10일
  2013년 03월 01일~2013년 03월 03일
  2013년 02월 22일~2013년 02월 24일
  2013년 02월 15일~2013년 02월 17일
